ramsauer
Christina Ramsauer
Mail:
MWST/TVA: -
Paiement minimum CHF: 10
Paiements
| day | Décompte à payer | Paiement |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 21.67 | |
| 2025-12-31 | 20.05 | |
| 2025-04-17 | 58.16 | |
| 2024-12-31 | 58.16 | |
| 2024-04-04 | 65.65 | |
| 2023-12-31 | 65.65 | |
| 2023-03-17 | 71.98 | |
| 2022-12-31 | 71.98 | |
| 2022-02-04 | 304.34 | |
| 2021-12-31 | 304.34 | |
| 2021-03-05 | 473.21 | |
| 2020-12-31 | 473.21 | |
| 2020-02-14 | 142.84 | |
| 2019-12-31 | 142.84 | |
| balance |
|---|
| -1.62 |
Décomptes
_name
Producer:imhoof-2021-12-31
Producer:imhoof-2025-12-31
Producer:imhoof-2024-12-31
Producer:imhoof-2023-12-31
Producer:imhoof-2022-12-31
Producer:imhoof-2020-12-31
Producer:imhoof-2019-12-31