| Swiss Film Box Office Overview |
| Year | Admissions | USA | EU | Switzerland | Swiss fiction films | Swiss documentaries |
| 2009 | 15'679'963 | 66.8% | 27.6% | 3.5% | 29 | 30 |
| 2008 | 14'721'041 | 63.0% | 30.8% | 4.0% | 20 | 23 |
| 2007 | 14'187'699 | 63.4% | 28.6% | 5.4% | 20 | 37 |
| 2006 | 16'380'339 | 59.7% | 28.2% | 9.5% | 24 | 29 |
| 2005 | 14'950'008 | 58.2% | 35.3% | 6.6% | 16 | 34 |
| 2004 | 17'199'769 | 68.2% | 25.7% | 4.8% | 25 | 22 |
| 2003 | 16'961'441 | 62.9% | 24.8% | 5.7% | 15 | 20 |
| 2002 | 18'811'273 | 54.6% | 36.1% | 3.4% | 13 | 24 |
| 2001 | 17'112'899 | 66.4% | 30.0% | 2.7% | 18 | 15 |
| 2000 | 15'592'410 | 70.4% | 25.1% | 3.8% | 15 | 20 |
| 1999 | 15'403'378 | 69.5% | 24.3% | 2.3% | - | - |
| 1998 | 15'910'591 | 77.6% | 18.3% | 1.5% | - | - |
| 1997 | 15'547'976 | 70.4% | 24.3% | 2.3% | - | - |
| 1996 | 15'148'879 | 70.5% | 26.1% | 1.6% | - | - |
| 1995 | 17'796'645 | 73.2% | 21.4% | 1.5% | - | - |
| Source: 2009 Pro Cinema, 2000-2008 Swiss Films, 1995-1999 Bundesamt für Statistik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Festival hits 2009 |
| Un autre homme Locarno, Rotterdam |
| Coeur animal Mannheim-Heidelberg, Montreal FFM |
| Complices Locarno, Hof São Paolo |
| Die Frau mit den 5 Elefanten Nyon, Leipzig, Trieste |
| Geburt Nyon, Hof, Leipzig |
| Sounds and Silence Hof, Locarno, Warsaw |
| The Sound od Insects Nyon, Karlovy Vary, Leipzig, Rotterdam |
|
|
|
|
Admissions total as of 18.11.2009. Source: Swiss Films / Procinema
|
| Festival hits 2008 |
| Auf der Strecke Clermont-Ferrant, Cracow, London |
| Un autre homme Locarno, Pusan |
| Du bruit dans la tête Montreal FFM, Chicago, Mannheim-Heidelberg |
| Der Freund Shanghai, Chicago |
| Glorious Exit Paris, Leipzig |
| Home Cannes, Montreal FFM, London, Tokyo |
| La mère Paris, Karoly Vary, Leipzig |
| Témoin indésirable Toronto, Leipzig |
|
|
| Top five swiss fiction films 2007 |
| Title | Admissions 2007 | Admissions Total |
| Die Herbstzeitlosen | 219'996 | 595'122 |
| Vitus | 71'007 | 269'226 |
| Breakout | 65'284 | 65'284 |
| Tell | 55'469 | 55'469 |
| Das Fräulein | 18'412 | 67'593 |
Admissions total as of 14.10.2008. Source: Swiss Films / Procinema |
|
Admissions total as of 20.9.2008. Source: Swiss Films / Procinema
|
|
|
| Top five swiss fiction films 2006 |
| Title | Admissions 2006 | Admissions Total |
| Grounding | 378'381 | 378'417 |
| Die Herbstzeitlosen | 374'749 | 595'102 |
| Handyman | 207'885 | 207'885 |
| Vitus | 197'541 | 269'226 |
| Jeune homme | 99'310 | 99'529 |
Admissions total as of 20.9.2008. Source: Swiss Films / Procinema |
|
Admissions total as of 20.9.2008. Source: Swiss Films / Procinema
|
| Festival hits 2006 |
| Der 4. König - die kleine Monsterin Berlin |
| Das Fräulein Locarno, Shanghai |
| Die Herbstzeitlosen Locarno, Shanghai |
| Jeune homme Karlovy Vary |
| Fragile Montreal FFM |
| Der Henker Montreal FFM |
| Lenz Berlin |
| La mémoire des autres Shanghai |
| Mon frère se marie Locarno, Montral FFM, Shanghai, Karlovy Vary |
| Nachbeben Berlin, Montreal FFM |
| Ryna Montreal FFM, Karlovy Vary, |
| Vitus Berlin, Montreal FFM, San Sebastian, Mar del Plata, Shanghai |
|
|
|
|
| Top five swiss documentaries 2005 |
| Title | Admissions 2005 | Admissions Total |
| Matchmaker | 14'239 | 18'712 |
| Im Leben und über das Leben hinaus | 10'867 | 11'365 |
| Jo Siffert Live Fast - Die Young | 10'428 | 30'445 |
| Näkkälä | 9'777 | 10'504 |
| Arktos: Le voyage intérieur de Mike Horn | 9'759 | 10'156 |
Admissions total as of 20.9.2008. Source: Swiss Films / Procinema
|
|
|
|
|
Admissions total as of 20.9.2008. Source: Swiss Films / Procinema
|
|
|
|
Admissions total as of 20.9.2008. Source: Swiss Films / Procinema
|
|
|
Admissions total as of 20.9.2008. Source: Swiss Films / Procinema
|
|
|
Admissions total as of 20.9.2008. Source: Swiss Films / Procinema
|
| Top five swiss fiction films 2000 |
| Title | Admissions 2000 | Admissions Total |
| Pane e tulipani | 237'225 | 273'511 |
| Komiker | 157'528 | 157'838 |
| Gripsholm | 52'902 | 62'850 |
| Azzurro | 10'876 | 97'452 |
| Zornige Küsse | 8'320 | 8'320 |
Admissions total as of 20.9.2008. Source: Swiss Films / Procinema |
|
| Top five swiss documentaries 2000 |
| Title | Admissions 2000 | Admissions Total |
| ID Swiss | 15'552 | 16'000 |
| A Synagogue in the Hills | 13'553 | 15'625 |
| Q Begegnungen auf der Milchstrasse | 9'272 | 15'076 |
| Do It | 6'634 | 12'426 |
Varlin| 8'558 | 9'871 | |
Admissions total as of 20.9.2008. Source: Swiss Films / Procinema
|
|
|
Source: Bundesamt f¨r Statistik
|
|
|
| Top five swiss documentaries 1998 |
| Title | | Admissions Total |
| Schritte der Achtsamkeit | | 40'545 |
| Bauernkrieg | | 7'383 |
| Grenzgänge | | 6'385 |
| Der Duft des Geldes | | 6'119 |
Wie du und ich | 3'174 | |
Source: Bundesamt f¨r Statistik
|
|
|
|